789
Hier eine PDF Tabelle, alphabetisch sortiert, durchschnittliche Preise für Benzin & Diesel in €/Liter.
EU-Werte aus dem EU-Ölbulletin (29.06.2026, direkt in €).
Rest umgerechnet aus USD-Preisen (GlobalPetrolPrices/DailyFuels,
Kurs 1 USD ≈ 0,875 €), Stichtag variiert je Land zwischen März und Juli 2026
(Länder mit Marktbeobachtung wöchentlich, Länder mit Preisbindung monatlich).
Anmerkungen:
- Irak-Diesel: keine belastbare Zahl gefunden.
- Marokko-Benzin (*): aus einer Zweitquelle (DailyFuels), nicht aus derselben GPP-Reihe wie der Rest – etwas unsicherer.
- Iran/Venezuela: Preise praktisch symbolisch (staatlich subventioniert), keine Rundungsfehler.
- Alle Nicht-EU-Werte sind USD→EUR umgerechnet (Kurs 1,143), Stichtag variiert pro Land wie angegeben – kein einheitlicher Tagesschnitt wie bei der EU -Tabelle.
| Land | Benzin €/L | Diesel €/L | Stand |
|---|---|---|---|
| Ägypten | 0,38 | 0,29 | Apr/Okt 25 |
| Argentinien | 1,22 | 1,38 | 15.06.26 |
| Australien | 1,00 | 1,09 | 29.06.26 |
| Belgien | 1,73 | 1,87 | 29.06.26 |
| Brasilien | 1,14 | 1,18 | 15.06.26 |
| Bulgarien | 1,47 | 1,48 | 29.06.26 |
| Chile | 1,54 | 1,35 | 15.06.26 |
| China | 1,16 | 1,05 | Mai/Jun 26 |
| Dänemark | 2,34 | 2,01 | 29.06.26 |
| Deutschland | 1,90 | 1,94 | 29.06.26 |
| Dom. Republik | 1,35 | 1,04 | 15.06.26 |
| Estland | 1,66 | 1,58 | 29.06.26 |
| Finnland | 2,13 | 2,14 | 29.06.26 |
| Frankreich | 1,94 | 1,87 | 29.06.26 |
| Griechenland | 1,92 | 1,61 | 29.06.26 |
| Indien | 1,01 | 0,85 | Mai/Jun 26 |
| Irak | 0,57 | keine Daten | 15.06.26 |
| Iran | 0,03 | 0,01 | 29.06.26 |
| Irland | 1,76 | 1,76 | 29.06.26 |
| Israel | 2,42 | 1,92 | 15.06./30.03.26 |
| Italien | 1,81 | 1,90 | 29.06.26 |
| Japan | 0,92 | 0,86 | Jul 26 |
| Kanada | 1,25 | 1,48 | Apr 26 |
| Kolumbien | 1,07 | 0,76 | 15.06.26 |
| Kroatien | 1,61 | 1,66 | 29.06.26 |
| Kuba | 1,71 | 1,71 | 15.06.26 |
| Lettland | 1,73 | 1,67 | 29.06.26 |
| Litauen | 1,66 | 1,74 | 29.06.26 |
| Luxemburg | 1,65 | 1,62 | 29.06.26 |
| Malediven | 0,91 | 0,99 | 15.06./30.03.26 |
| Malta | 1,34 | 1,21 | 29.06.26 |
| Marokko | 1,33* | 1,03 | ca. Jun 26 / Okt 25 |
| Mexiko | 1,44 | 1,37 | 15.06.26 |
| Neuseeland | 1,72 | 1,41 | 15./29.06.26 |
| Niederlande | 2,20 | 2,02 | 29.06.26 |
| Österreich | 1,65 | 1,71 | 29.06.26 |
| Pakistan | 1,18 | 1,05 | 15.06./30.03.26 |
| Panama | 1,07 | 1,06 | 15.06.26 |
| Polen | 1,59 | 1,78 | 29.06.26 |
| Portugal | 1,88 | 1,77 | 29.06.26 |
| Rumänien | 1,65 | 1,75 | 29.06.26 |
| Russland | 0,80 | 0,93 | 22./29.06.26 |
| Saudi-Arabien | 0,54 | 0,42 | 15.06./25.05.26 |
| Schweden | 1,54 | 1,68 | 29.06.26 |
| Schweiz | 2,10 | 2,32 | Mai 26 |
| Slowakei | 1,67 | 1,49 | 29.06.26 |
| Slowenien | 1,58 | 1,68 | 29.06.26 |
| Spanien | 1,44 | 1,50 | 29.06.26 |
| Südafrika | 1,19 | 1,12 | Apr 26/Okt 25 |
| Thailand | 1,38 | 1,07 | 15.06.26/30.03.26 |
| Tschechien | 1,60 | 1,45 | 29.06.26 |
| Tunesien | 0,75 | 0,66 | Apr 26/Okt 25 |
| Ungarn | 1,62 | 1,64 | 29.06.26 |
| USA | 1,03 | 1,30 | Apr/Jun 26 |
| Venezuela | 0,03 | 0,004 | 15.06.26 |
| VAE | 0,91 | 1,12 | 15.06./30.03.26 |
| Zypern | 1,50 | 1,62 | 29.06.26 |

