346
Wohnsitzgemeinde | Postiv getestete Personen |
|---|---|
| ABTEI Gesamt | 33 |
| AFRAGOLA Gesamt | 0 |
| AGRIGENTO Gesamt | 0 |
| AHRNTAL Gesamt | 91 |
| ALA Gesamt | 0 |
| ALBIANO Gesamt | 0 |
| ALDEIN Gesamt | 14 |
| ALESSANDRIA Gesamt | 0 |
| ALGHERO Gesamt | 0 |
| ALGUND Gesamt | 70 |
| ALTIDONA Gesamt | 0 |
| ALTOPIANO DELLA VIGOLANA Gesamt | 0 |
| ALTREI Gesamt | 8 |
| ANDRIA Gesamt | 1 |
| ANDRIAN Gesamt | 9 |
| ANGRI Gesamt | 0 |
| ANNICCO Gesamt | 0 |
| ANZIO Gesamt | 0 |
| AQUINO Gesamt | 0 |
| ARCADE Gesamt | 0 |
| ARCO Gesamt | 0 |
| ARCORE Gesamt | 0 |
| ARENZANO Gesamt | 0 |
| ARESE Gesamt | 0 |
| ARZANO Gesamt | 1 |
| ASSAGO Gesamt | 1 |
| ASSISI Gesamt | 1 |
| AUER Gesamt | 169 |
| AURONZO DI CADORE Gesamt | 0 |
| AVIGLIANO Gesamt | 0 |
| BARANZATE Gesamt | 0 |
| BARBIAN Gesamt | 30 |
| BARCELLONA POZZO DI GOTTO Gesamt | 0 |
| BARDOLINO Gesamt | 0 |
| BARI Gesamt | 1 |
| BARLETTA Gesamt | 1 |
| BARONISSI Gesamt | 1 |
| BASELGA DI PINE' Gesamt | 0 |
| BASSANO DEL GRAPPA Gesamt | 0 |
| BEINASCO Gesamt | 1 |
| BELLARIA-IGEA MARINA Gesamt | 1 |
| BELLUNO Gesamt | 0 |
| BERGAMO Gesamt | 0 |
| BESENELLO Gesamt | 1 |
| BIANDRONNO Gesamt | 0 |
| BITONTO Gesamt | 0 |
| BOLLATE Gesamt | 0 |
| BOLOGNA Gesamt | 0 |
| BOMPORTO Gesamt | 0 |
| BORGIA Gesamt | 1 |
| BORGO D'ANAUNIA Gesamt | 0 |
| BORGO SAN LORENZO Gesamt | 0 |
| BORGO VALSUGANA Gesamt | 0 |
| BOVINO Gesamt | 1 |
| BOVOLONE Gesamt | 0 |
| BOZEN Gesamt | 1145 |
| BRANZOLL Gesamt | 3 |
| BREGANZE Gesamt | 0 |
| BRENNER Gesamt | 8 |
| BRENTONICO Gesamt | 0 |
| BRESCIA Gesamt | 0 |
| BRIXEN Gesamt | 150 |
| BROGLIANO Gesamt | 0 |
| BRUGHERIO Gesamt | 0 |
| BRUNECK Gesamt | 246 |
| BUDOIA Gesamt | 1 |
| BURGSTALL Gesamt | 32 |
| BUSSOLENGO Gesamt | 0 |
| BUSTO ARSIZIO Gesamt | 1 |
| CADERZONE TERME Gesamt | 1 |
| CADONEGHE Gesamt | 0 |
| CAGLIARI Gesamt | 0 |
| CALDIERO Gesamt | 0 |
| CALOSSO Gesamt | 0 |
| CALTANISSETTA Gesamt | 1 |
| CAMAIORE Gesamt | 0 |
| CAMBIASCA Gesamt | 1 |
| CAMPIONE D'ITALIA Gesamt | 0 |
| CAMPITELLO DI FASSA Gesamt | 0 |
| CAMPLI Gesamt | 0 |
| CAMPOBELLO DI MAZARA Gesamt | 0 |
| CAMPOFELICE DI ROCCELLA Gesamt | 1 |
| CAMPOFORMIDO Gesamt | 0 |
| CANAZEI Gesamt | 2 |
| CANOSA DI PUGLIA Gesamt | 0 |
| CAORLE Gesamt | 0 |
| CAPISTRELLO Gesamt | 0 |
| CAPOSELE Gesamt | 1 |
| CAPRIANA Totale | 0 |
| CAPRIATA D'ORBA Gesamt | 0 |
| CARBONIA Gesamt | 0 |
| CARIMATE Gesamt | 0 |
| CARINI Gesamt | 0 |
| CARPI Gesamt | 0 |
| CASACANDITELLA Gesamt | 0 |
| CASAGIOVE Gesamt | 1 |
| CASALVIERI Gesamt | 0 |
| CASAMASSIMA Gesamt | 0 |
| CASAVATORE Gesamt | 0 |
| CASERTA Gesamt | 1 |
| CASTEL SAN PIETRO TERME Gesamt | 1 |
| CASTELFRANCO VENETO Gesamt | 1 |
| CASTELLAZZO BORMIDA Gesamt | 0 |
| CASTELLO-MOLINA DI FIEMME Gesamt | 0 |
| CASTELLUCCHIO Gesamt | 2 |
| CASTELNUOVO DEL GARDA Gesamt | 0 |
| CASTELNUOVO RANGONE Gesamt | 1 |
| CASTELSARACENO Gesamt | 0 |
| CASTELVETRANO Gesamt | 0 |
| CATTOLICA Gesamt | 0 |
| CAVAGLIA' Gesamt | 0 |
| CAVALESE Gesamt | 1 |
| CAVARENO Gesamt | 1 |
| CAVEDAGO Gesamt | 0 |
| CAVEDINE Gesamt | 0 |
| CENESELLI Gesamt | 0 |
| CENTRO VALLE INTELVI Gesamt | 0 |
| CEREA Gesamt | 0 |
| CHIUSA SCLAFANI Gesamt | 0 |
| CITTA' DI CASTELLO Gesamt | 0 |
| CITTANOVA Gesamt | 0 |
| CIVIDALE DEL FRIULI Gesamt | 0 |
| CIVITANOVA MARCHE Gesamt | 1 |
| CLES Gesamt | 1 |
| COLLE SANTA LUCIA Gesamt | 0 |
| COLLEGNO Gesamt | 0 |
| COLLI AL METAURO Gesamt | 1 |
| COLMURANO Totale | 0 |
| COLOSIMI Gesamt | 0 |
| COMELICO SUPERIORE Gesamt | 2 |
| COMO Gesamt | 1 |
| CONCORDIA SAGITTARIA Gesamt | 0 |
| CONEGLIANO Gesamt | 0 |
| CONFLENTI Gesamt | 0 |
| CONSELVE Gesamt | 1 |
| CONVERSANO Gesamt | 1 |
| CORREGGIO Gesamt | 0 |
| CORTINA D'AMPEZZO Gesamt | 1 |
| CORVARA Gesamt | 2 |
| COSEANO Gesamt | 0 |
| COTRONEI Gesamt | 0 |
| CREMA Gesamt | 0 |
| CREVALCORE Gesamt | 1 |
| CRISPIANO Gesamt | 0 |
| CROTONE Gesamt | 1 |
| CURTATONE Gesamt | 0 |
| DECIMOMANNU Gesamt | 0 |
| DEUTSCHNOFEN Gesamt | 34 |
| DIMARO FOLGARIDA Gesamt | 0 |
| DISO Gesamt | 0 |
| DOMEGGE DI CADORE Gesamt | 1 |
| DOMODOSSOLA Gesamt | 0 |
| DRO Gesamt | 0 |
| DUINO-AURISINA Gesamt | 0 |
| ELMAS Gesamt | 1 |
| ENNEBERG Gesamt | 69 |
| EPPAN a.d. Weinstr. Gesamt | 249 |
| FABRIANO Gesamt | 0 |
| FALCADE Gesamt | 1 |
| FANO Gesamt | 0 |
| FASANO Gesamt | 0 |
| FAVER Gesamt | 1 |
| FAVIGNANA Gesamt | 0 |
| FELDTHURNS Gesamt | 43 |
| FERMIGNANO Gesamt | 0 |
| FERMO Gesamt | 0 |
| FERRARA Gesamt | 1 |
| FIUGGI Gesamt | 1 |
| FLORENZ Gesamt | 0 |
| FLORIDIA Gesamt | 0 |
| FOGGIA Gesamt | 0 |
| FORLI' Gesamt | 0 |
| FORMIGINE Gesamt | 0 |
| FRANZENSFESTE Gesamt | 12 |
| FRATTAMAGGIORE Gesamt | 0 |
| FREIENFELD Gesamt | 13 |
| FRIGNANO Gesamt | 1 |
| FROSINONE Gesamt | 0 |
| FUSCALDO Gesamt | 0 |
| GAETA Gesamt | 0 |
| GAIARINE Gesamt | 0 |
| GAIS Gesamt | 63 |
| GALLIERA Gesamt | 0 |
| GARDONE RIVIERA Gesamt | 0 |
| GARGAZON Gesamt | 20 |
| GAVORRANO Gesamt | 0 |
| Gemeinde unbekannt Gesamt | 457 |
| GENUA Gesamt | 2 |
| GENZANO DI ROMA Gesamt | 0 |
| GERACE Gesamt | 0 |
| Gesamt | 7057 |
| GIARRATANA Gesamt | 0 |
| GIOVINAZZO Gesamt | 1 |
| GIOVO Gesamt | 1 |
| GIUGLIANO IN CAMPANIA Gesamt | 1 |
| GLURNS Gesamt | 5 |
| GOITO Gesamt | 0 |
| GOLFO ARANCI Gesamt | 0 |
| GORIZIA Gesamt | 0 |
| GRADISCA D'ISONZO Gesamt | 0 |
| GRAUN im Vinschgau Gesamt | 14 |
| GRAVINA IN PUGLIA Gesamt | 3 |
| GRIZZANA MORANDI Gesamt | 0 |
| GROSSETO Gesamt | 0 |
| GSIES Gesamt | 17 |
| GUIDONIA MONTECELIO Gesamt | 0 |
| GUSPINI Gesamt | 0 |
| HAFLING Gesamt | 14 |
| IMOLA Gesamt | 0 |
| INNICHEN Gesamt | 55 |
| ISERNIA Gesamt | 0 |
| IVREA Gesamt | 0 |
| JENESIEN Gesamt | 1 |
| JESI Gesamt | 1 |
| KALTERN a.d. Weinstr. Gesamt | 104 |
| KARNEID Gesamt | 71 |
| KASTELBELL-TSCHARS Gesamt | 16 |
| KASTELRUTH Gesamt | 53 |
| KIENS Gesamt | 14 |
| KLAUSEN Gesamt | 73 |
| KUENS Gesamt | 15 |
| KURTASCH a.d.Weinstr. Gesamt | 101 |
| KURTINIG a.d. Weinstr. Gesamt | 23 |
| L'AQUILA Gesamt | 0 |
| LAAS Gesamt | 62 |
| LAJEN Gesamt | 30 |
| LAMEZIA TERME Gesamt | 1 |
| LANA Gesamt | 170 |
| LASCARI Gesamt | 1 |
| LATINA Gesamt | 0 |
| LATISANA Gesamt | 1 |
| LATSCH Gesamt | 50 |
| LATTARICO Gesamt | 0 |
| LAUCO Gesamt | 0 |
| LAUREIN Gesamt | 2 |
| LAURIA Totale | 0 |
| LAVAGNA Gesamt | 0 |
| LAVIS Gesamt | 3 |
| LAZISE Gesamt | 0 |
| LECCE Gesamt | 0 |
| LECCO Gesamt | 0 |
| LEIFERS Gesamt | 142 |
| LENATE SUL SEVESO Gesamt | 0 |
| LERCARA FRIDDI Gesamt | 0 |
| LICATA Gesamt | 2 |
| LIGNANO SABBIADORO Gesamt | 0 |
| LIMONE SUL GARDA Totale | 1 |
| LIVINALLONGO DEL COL DI LANA Gesamt | 1 |
| LODI Gesamt | 1 |
| LOMELLO Gesamt | 0 |
| LONDA Gesamt | 0 |
| LONGARONE Gesamt | 1 |
| LUGO Gesamt | 0 |
| LÜSEN Gesamt | 3 |
| LUSERNA SAN GIOVANNI Gesamt | 1 |
| MACERATA Gesamt | 0 |
| MADRUZZO Gesamt | 1 |
| MAILAND Gesamt | 4 |
| MALCESINE Gesamt | 0 |
| MALS Gesamt | 53 |
| MANFREDONIA Gesamt | 0 |
| MANOPPELLO Gesamt | 0 |
| MANTOVA Gesamt | 1 |
| MANZANO Gesamt | 0 |
| MARGREID a.d. Weinstr. Gesamt | 47 |
| MARLING Gesamt | 34 |
| MAROSTICA Gesamt | 0 |
| MARSALA Gesamt | 0 |
| MARTELL Gesamt | 10 |
| MARUGGIO Gesamt | 0 |
| MASERA' DI PADOVA Gesamt | 0 |
| MASSA Gesamt | 1 |
| MASSANZAGO Gesamt | 0 |
| MATERA Gesamt | 0 |
| MEDA Gesamt | 0 |
| MELEGNANO Gesamt | 0 |
| MENTANA Gesamt | 0 |
| MERAN Gesamt | 323 |
| MERATE Gesamt | 0 |
| MERONE Gesamt | 0 |
| MESAGNE Gesamt | 1 |
| MESSINA Gesamt | 0 |
| MEZZANO Gesamt | 0 |
| MEZZOCORONA Gesamt | 3 |
| MEZZOLOMBARDO Gesamt | 2 |
| MIRABELLO MONFERRATO Gesamt | 0 |
| MODENA Gesamt | 1 |
| MODUGNO Gesamt | 0 |
| MOENA Gesamt | 0 |
| MOGLIANO VENETO Gesamt | 0 |
| MOLFETTA Gesamt | 0 |
| MÖLTEN Gesamt | 42 |
| MOLVENO Gesamt | 1 |
| MONCALIERI Gesamt | 0 |
| MONDRAGONE Gesamt | 0 |
| MONGHIDORO Gesamt | 0 |
| MONREALE Gesamt | 0 |
| MONTAN Gesamt | 61 |
| MONTE SAN BIAGIO Gesamt | 0 |
| MONTEBELLO IONICO Gesamt | 0 |
| MONTECOSARO Gesamt | 0 |
| MONTEFORTE D'ALPONE Gesamt | 1 |
| MONTEGALDELLA Gesamt | 1 |
| MONTEIASI Gesamt | 1 |
| MONTEPRANDONE Gesamt | 0 |
| MONTERIGGIONI Gesamt | 0 |
| MONTERONI DI LECCE Gesamt | 0 |
| MONTESILVANO Gesamt | 1 |
| MONTORFANO Gesamt | 0 |
| MONTORSO VICENTINO Gesamt | 0 |
| MONZA Gesamt | 1 |
| MOOS in Passeier Gesamt | 25 |
| MORANO CALABRO Gesamt | 0 |
| MORDANO Gesamt | 0 |
| MORI Gesamt | 0 |
| MOTTA CAMASTRA Gesamt | 1 |
| MOTTA VISCONTI Gesamt | 0 |
| MÜEHLWALD Gesamt | 26 |
| MÜHLBACH Gesamt | 42 |
| MUZZANA DEL TURGNANO Gesamt | 0 |
| NALS Gesamt | 28 |
| NARNI Gesamt | 0 |
| NATURNS Gesamt | 63 |
| NATZ-SCHABS Gesamt | 19 |
| NEAPEL Gesamt | 2 |
| NERVIANO Gesamt | 0 |
| NEUMARKT Gesamt | 185 |
| NIEDERDORF Gesamt | 15 |
| NISCEMI Gesamt | 0 |
| NIZZA DI SICILIA Gesamt | 0 |
| NOICATTARO Totale | 0 |
| NOVARA Gesamt | 0 |
| NOVENTA VICENTINA Gesamt | 1 |
| OLANG Gesamt | 67 |
| OLEVANO SUL TUSCIANO Gesamt | 0 |
| OLGINATE Gesamt | 0 |
| OLIENA Gesamt | 0 |
| ORIOLO ROMANO Gesamt | 0 |
| ORTA DI ATELLA Totale | 1 |
| ORTE Gesamt | 0 |
| OSSANA Gesamt | 0 |
| OSTIGLIA Gesamt | 0 |
| PADOVA Gesamt | 4 |
| PALAGIANO Gesamt | 0 |
| PALERMO Gesamt | 0 |
| PALU' DEL FERSINA Gesamt | 0 |
| PALUZZA Gesamt | 0 |
| PANCHIA' Gesamt | 0 |
| PARMA Gesamt | 1 |
| PARTINICO Gesamt | 1 |
| PARTSCHINS Gesamt | 23 |
| PASTURO Gesamt | 0 |
| PATERNO' Gesamt | 0 |
| PEDEMONTE Gesamt | 1 |
| PELAGO Gesamt | 0 |
| PERCHA Gesamt | 17 |
| PERGINE VALSUGANA Gesamt | 0 |
| PERUGIA Gesamt | 1 |
| PETILIA POLICASTRO Gesamt | 0 |
| PFALZEN Gesamt | 41 |
| PFATTEN Gesamt | 6 |
| PFITSCH Gesamt | 18 |
| PIACENZA Gesamt | 0 |
| PIANA DEGLI ALBANESI Gesamt | 0 |
| PIEVE DI CADORE Gesamt | 0 |
| PINZOLO Gesamt | 0 |
| PIOBESI D'ALBA Gesamt | 1 |
| PISA Gesamt | 0 |
| PITIGLIANO Gesamt | 0 |
| PLAUS Gesamt | 13 |
| POGGIO CATINO Gesamt | 0 |
| POMIGLIANO D'ARCO Gesamt | 0 |
| PONDERANO Gesamt | 0 |
| PONTE NELLE ALPI Gesamt | 1 |
| PONTE SAN NICOLO' Gesamt | 0 |
| PONTEDERA Gesamt | 1 |
| PORCIA Gesamt | 0 |
| PORDENONE Gesamt | 0 |
| PORTE DI RENDENA Gesamt | 0 |
| PORTO SANT'ELPIDIO Gesamt | 0 |
| POTENZA PICENA Gesamt | 0 |
| POVEGLIANO Gesamt | 0 |
| POZZOMAGGIORE Gesamt | 1 |
| PRAD am Stilfser Joch Gesamt | 8 |
| PRAGS Gesamt | 3 |
| PRATO Gesamt | 0 |
| PREDAIA Gesamt | 0 |
| PREDAZZO Gesamt | 1 |
| PRETTAU Gesamt | 4 |
| PRIMIERO SAN MARTINO DI CASTROZZA Gesamt | 1 |
| PROVEIS Gesamt | 9 |
| PULA Gesamt | 1 |
| QUARTU SANT'ELENA Gesamt | 0 |
| RACALMUTO Gesamt | 0 |
| RAGUSA Gesamt | 0 |
| RAPALLO Gesamt | 0 |
| RASEN-ANTHOLZ Gesamt | 17 |
| RATSCHINGS Gesamt | 15 |
| RAVENNA Gesamt | 0 |
| REGGIO DI CALABRIA Gesamt | 1 |
| REVO' Gesamt | 1 |
| RIESI Gesamt | 0 |
| RIFFIAN Gesamt | 59 |
| RIMINI Gesamt | 1 |
| RIO Gesamt | 0 |
| RIONERO IN VULTURE Gesamt | 0 |
| RITTEN Gesamt | 92 |
| RIVA DEL GARDA Gesamt | 0 |
| RODENECK Gesamt | 6 |
| ROM Gesamt | 3 |
| ROMENO Gesamt | 2 |
| RONCA' Gesamt | 1 |
| RONZONE Gesamt | 1 |
| ROVERE' DELLA LUNA Gesamt | 1 |
| ROVEREDO IN PIANO Gesamt | 0 |
| ROVERETO Gesamt | 1 |
| ROVIGO Gesamt | 0 |
| RUDIANO Gesamt | 1 |
| RUFFRE' Gesamt | 2 |
| RUTIGLIANO Gesamt | 0 |
| SABAUDIA Gesamt | 1 |
| SACCOLONGO Gesamt | 0 |
| SALERNO Gesamt | 1 |
| SALGAREDA Gesamt | 1 |
| SALURN Gesamt | 96 |
| SAN BONIFACIO Gesamt | 1 |
| SAN CATALDO Gesamt | 1 |
| SAN DONA' DI PIAVE Gesamt | 0 |
| SAN DONATO DI LECCE Gesamt | 0 |
| SAN GAVINO MONREALE Gesamt | 0 |
| SAN GEMINI Gesamt | 0 |
| SAN GENNARO VESUVIANO Gesamt | 0 |
| SAN GIOVANNI DI FASSA-SEN JAN Gesamt | 0 |
| SAN GREGORIO NELLE ALPI Gesamt | 0 |
| SAN LORENZO DORSINO Gesamt | 1 |
| SAN MARTINO BUON ALBERGO Gesamt | 0 |
| SAN MICHELE ALL'ADIGE Gesamt | 0 |
| SAN MICHELE DI SERINO Gesamt | 0 |
| SAN PIETRO DI CADORE Gesamt | 0 |
| SAN PIETRO MUSSOLINO Gesamt | 0 |
| SAN SEVERO Gesamt | 0 |
| SAN STINO DI LIVENZA Gesamt | 0 |
| SAND in TAUFERS Gesamt | 101 |
| SANLURI Gesamt | 0 |
| SANT' AGATA DI PUGLIA Gesamt | 0 |
| SANTARCANGELO DI ROMAGNA Gesamt | 0 |
| SANTO STEFANO DI CADORE Gesamt | 1 |
| SARACENA Gesamt | 0 |
| SARNICO Gesamt | 1 |
| SARNONICO Gesamt | 1 |
| SARNTAL Gesamt | 80 |
| SASSARI Gesamt | 1 |
| SASSOCORVARO AUDITORE Gesamt | 0 |
| SAVIANO Gesamt | 1 |
| SCAFATI Gesamt | 0 |
| SCALEA Gesamt | 0 |
| SCALETTA ZANCLEA Gesamt | 1 |
| SCANDIANO Gesamt | 0 |
| SCHENNA Gesamt | 8 |
| SCHIAVON Gesamt | 0 |
| SCHLANDERS Gesamt | 31 |
| SCHLUDERNS Gesamt | 22 |
| SCHNALS Gesamt | 12 |
| SCORRANO Gesamt | 0 |
| SELVAZZANO DENTRO Gesamt | 0 |
| SENAGO Totale | 0 |
| SENIGALLIA Gesamt | 0 |
| SERRA D'AIELLO Gesamt | 0 |
| SERRA SAN BRUNO Gesamt | 0 |
| SERRASTRETTA Gesamt | 0 |
| SEXTEN Gesamt | 23 |
| SGURGOLA Gesamt | 0 |
| SIRACUSA Gesamt | 1 |
| SIRMIONE Gesamt | 0 |
| SOLAGNA Gesamt | 1 |
| SOMMACAMPAGNA Gesamt | 0 |
| SORAGA DI FASSA Gesamt | 0 |
| SORGA' Gesamt | 0 |
| SOVIZZO Gesamt | 0 |
| SPOLTORE Gesamt | 1 |
| SPRESIANO Gesamt | 0 |
| ST.CHRISTINA in Gröden Gesamt | 27 |
| ST.LEONHARD in Pass. Gesamt | 52 |
| ST.LORENZEN Gesamt | 94 |
| ST.MARTIN in Passeier Gesamt | 91 |
| ST.MARTIN in Thurn Gesamt | 45 |
| ST.PANKRAZ Gesamt | 21 |
| ST.ULRICH Gesamt | 59 |
| STERZING Gesamt | 1 |
| STILFS Gesamt | 2 |
| SUVERETO Gesamt | 0 |
| TARANTO Gesamt | 0 |
| Taufers im Münstertal Gesamt | 15 |
| TAVERNA Gesamt | 0 |
| TELESE TERME Gesamt | 0 |
| TENNA Gesamt | 0 |
| TERENTEN Gesamt | 0 |
| TERLAN Gesamt | 40 |
| TERMINI IMERESE Gesamt | 0 |
| TERRE D'ADIGE Gesamt | 1 |
| TESERO Gesamt | 2 |
| TIERS Gesamt | 39 |
| TIROL Gesamt | 43 |
| TISENS Gesamt | 22 |
| TOBLACH Gesamt | 4 |
| TON Gesamt | 1 |
| TORREMAGGIORE Gesamt | 0 |
| TORTONA Gesamt | 0 |
| TORTORA Gesamt | 0 |
| TORTORETO Gesamt | 0 |
| TRAMIN a.d. Weinstr. Gesamt | 196 |
| TRAPANI Gesamt | 0 |
| TRE VILLE Gesamt | 1 |
| TRENTO Gesamt | 6 |
| TREVIGNANO ROMANO Gesamt | 0 |
| TREVISO Gesamt | 0 |
| TRIESTE Gesamt | 2 |
| TRINITAPOLI Gesamt | 1 |
| TRUDEN im Naturpark Gesamt | 18 |
| TSCHERMS Gesamt | 48 |
| TURIN Gesamt | 6 |
| U.L.FRAU i.W.-ST.FELIX Gesamt | 9 |
| UDINE Gesamt | 1 |
| ULTEN Gesamt | 42 |
| UZZANO Gesamt | 0 |
| VAHRN Gesamt | 44 |
| VALDAGNO Gesamt | 0 |
| VALDOBBIADENE Gesamt | 0 |
| VALENZANO Gesamt | 1 |
| VALFLORIANA Gesamt | 0 |
| VALLELAGHI Gesamt | 0 |
| VALSAMOGGIA Gesamt | 0 |
| VARAZZE Gesamt | 0 |
| VASTO Gesamt | 0 |
| VAZZOLA Gesamt | 0 |
| VENEDIG Gesamt | 1 |
| VERBANIA Gesamt | 1 |
| VERMIGLIO Gesamt | 0 |
| VERONA Gesamt | 2 |
| VIBONATI Gesamt | 0 |
| VICENZA Gesamt | 1 |
| VIESTE Gesamt | 0 |
| VIGANO' Gesamt | 0 |
| VIGASIO Gesamt | 0 |
| VIGO DI CADORE Gesamt | 0 |
| VILLA LAGARINA Gesamt | 1 |
| VILLA SAN GIOVANNI Gesamt | 1 |
| VILLABATE Gesamt | 0 |
| VILLADOSE Gesamt | 0 |
| VILLAFRANCA PADOVANA Gesamt | 0 |
| VILLANDERS Gesamt | 51 |
| VILLARICCA Gesamt | 0 |
| VILLAVALLELONGA Gesamt | 1 |
| VILLE D'ANAUNIA Gesamt | 0 |
| VILLE DI FIEMME Gesamt | 2 |
| VILLNÖSS Gesamt | 14 |
| VINTL Gesamt | 31 |
| VITERBO Gesamt | 0 |
| VITO D'ASIO Gesamt | 0 |
| VOGHERA Gesamt | 0 |
| VOLANO Gesamt | 1 |
| VÖLS am Schlern Gesamt | 41 |
| VOLTA MANTOVANA Gesamt | 0 |
| VÖRAN Gesamt | 3 |
| WAIDBRUCK Gesamt | 1 |
| WELSBERG-TAISTEN Gesamt | 32 |
| WELSCHNOFEN Gesamt | 27 |
| WENGEN Gesamt | 19 |
| Wohnsitzgemeinde | Positiv getestete am 10.02.2021 |
| WOLKENSTEIN in Gröden Gesamt | 2 |
| ZIANO DI FIEMME Gesamt | 1 |
Quelle: sabes.it

