3,8K
UKW-Frequenzen in Meran und Umgebung - Stand 13. Februar 2020
Frequenz | Radio-Station | RDS PI-Code | Sendestandort | Anmerkung |
---|---|---|---|---|
87,5 MHz | Stadtradio Meran | 5F55 | Hochmuth | |
87,8 MHz | Radio Monte Carlo | 5213 | Hochmuth | |
88,1 MHz | RAI Radio 1 | 5201 | Hochmuth | |
88,5 MHz | Radio NBC | 5F5E | Lana | |
88,8 MHz | Radio Südtirol | 5305 | Verdins | Kein Signal |
89,2 MHz | Südtiroler Rundfunk | 540A | Tisens | |
89,4 MHz | Radio Dolomiti | 5388 | Hochmuth | |
89,7 MHz | RAI Radio 1 | 5201 | Vigljoch | |
90,0 MHz | Südtirol 1 | 5F51 | Hochmuth | |
90,3 MHz | RAI Radio 2 | 5202 | Hochmuth | |
90,8 MHz | Radio Freccia | 5218 | Perdonig | |
91,0 MHz | Radio Gherdeina | 5432 | Hochmuth | |
91,8 MHz | Radio Dimensione Suono | 5264 | Hochmuth | |
92,1 MHz | Radio Capital | 5219 | Hochmuth | |
92,5 MHz | Radio Tirol | 5146 | Hochmuth | |
92,9 MHz | Radio Edelweiß | 5F44 | Tscherms | |
93,3 MHz | Radio Südtirol | 5305 | Tisens | |
93,6 MHz | Radio Tirol | 5146 | Ulten | |
93,9 MHz | RAI Radio 2 | 5202 | Vigljoch | |
94,3 MHz | RAI Radio 3 | 5203 | Hochmuth | |
94,8 MHz | Südtiroler Rundfunk | 540A | Verdins | |
95,1 MHz | RAI Radio 2 | 5202 | Meran | |
95,4 MHz | Radio Sonnenschein /Sunshine | 5465 | Hochmuth | sunshine.it |
95,7 MHz | Radio Maria | 51CC | Hochmuth | Mono |
95,9 MHz | RAI Radio 2 | 5202 | Vigljoch | |
96,9 MHz | Radio Grüne Welle | 5F37 | Hochmuth | |
97,6 MHz | RAI Südtirol | 5404 | Hochmuth | raisudtirol.rai.it |
97,9 MHz | RAI Südtirol | 5404 | St. Pankraz | raisudtirol.rai.it |
98,2 MHz | Radio Radicale | 5210 | Hochmuth | Mono |
98,5 MHz | RAI Südtirol | 5404 | Vigljoch | raisudtirol.rai.it |
98,8 MHz | Stadtradio Meran | 5F55 | Freiberg Meran | |
99,3 MHz | 105 FM | 5211 | Hochmuth | |
99,8 MHz | Radio Sonnenschein /Sunshine | 5465 | Lana | sunshine.it |
100,5 MHz | Radio Holiday | 5400 | Hochmuth | radioholiday.it |
101,1 MHz | Ö3 | A203 | Vigljoch | |
101,4 MHz | Die Antenne Südtirol | 5F0B | Gantkofel | dieantenne.it |
102,0 MHz | Ö3 | A203 | Hochmuth | |
102,3 MHz | Radio Deejay | 5214 | Hochmuth | |
102,6 MHz | RTL 102.5 | 5218 | Hochmuth | |
102,9 MHz | ORF - Radio Tirol | AA0A | Vigljoch | |
103,2 MHz | RTT la Radio | 5340 | Tisens | |
103,6 MHz | Radio 2000 | 5F1F | Hochmuth | radio2000.it |
103,9 MHz | ORF - Radio Tirol | AA0A | Hochmuth | |
104,4 MHz | Radio Italia anni 60 | 5495 | Hochmuth | |
104,7 MHz | Radio Tirol | 5146 | Verdins | |
105,0 MHz | Ö1 | A201 | Vigljoch | |
105,3 MHz | ERF | 5F54 | Perdonig | Mono |
106,1 MHz | Ö1 | A201 | Hochmuth | |
106,4 MHz | Radio NBC | 5F5E | Hochmuth | |
106,9 MHz | Radio Tirol | 5146 | Perdonig | |
107,2 MHz | Radio Sacra Famiglia | 544B | Tscherms | |
107,5 MHz | Südtirol 1 | 5F51 | Verdins | |
107,9 MHz | Radio Maria Südtirol | 5FCD | Hochmuth | |
Interessante Infos