618
UKW Frequenzen in Bozen und Umgebung Stand: 25. Dezember 2019
UKW Frequenzen in Bozen und Umgebung Stand: 25. Dezember 2019
Frequenz | Radio-Station | RDS PI-Code | Sendestandort | Anmerkung |
---|---|---|---|---|
87,6 MHz | Radio Italia Anni '60 | 5495 | Kohlern | |
87,9 MHz | RAI Radio 1 | 5201 | Penegal | |
88,4 MHz | NBC Rete Regione | 5F5E | Guntschna | |
88,8 MHz | Südtiroler Rundfunk | 540A | Bozen | |
89,1 MHz | Radio Südtirol | 5305 | Kohlern | |
89,4 MHz | Radio Italia SMI | 5220 | Guntschna | |
89,7 MHz | RTL 102,5 | 5218 | Guntschna | |
90,1 MHz | Radio Capital | 5219 | Guntschna | |
90,4 MHz | Radio 101 | 5215 | Guntschna | |
90,8 MHz | Radio Freccia | 5218 | Perdonig | |
91,2 MHz | Radio Sacra Famiglia | 544B | Girlan/Bellavista | |
91,5 MHz | Rai Radio 1 | 5201 | Montiggl | |
91,9 MHz | ???? | Kein RDS | Gantkofel | Nur Trägersignal Mono |
92,3 MHz | Rai Radio 2 | 5202 | Penegal | |
92,7MHz | Virgin Radio | 5241 | Guntschna | |
93,0 MHz | Radio Holiday | 5400 | Virgl | radioholiday.it |
93,3 MHz | Radio M2O | 5233 | Kohlern | |
93,7 MHz | RAI Radio 2 | 5202 | Montiggl | |
94,1 MHz | Radio Radicale | 5210 | Kardaun | |
94,5 MHz | Rai Radio 3 | 5203 | Penegal | |
94,8 MHz | Südtiroler Rundfunk | 5F5F | Eppan/Buchwald | |
95,1 MHz | RAI - GR Parlamento | 5206 | Penegal | |
95,4 MHz | Radio Sonnenschein /Sunshine | 5465 | Peter Ploner | sunshine.it |
95,7 MHz | Die Antenne | 5F0B | Guntschna | dieantenne.it |
96,6 MHz | Südtiroler Rundfunk | 5F0A | Kohlern | |
96,9 MHz | Radio Dimensione Suono - RDS | 5264 | Guntschna | |
97,1 MHz | Rai Radio 3 | 5203 | Montiggl | |
97,8 MHz | Radio Italia SMI | 5220 | Penegal | |
98,1 MHz | Radio Gherdeina | 5432 | Guntschna | |
98,4 MHz | Radio Tandem | 524A | Guntschna | |
98,7 MHz | Radio 2000 | 5F1F | Penegal | radio2000.it |
99,0 MHz | RAI - Südtirol | 5404 | Penegal | raisudtirol.rai.it |
99,3 MHz | Radio 105 | 5211 | Penegal | |
99,6 MHz | RAI - Südtirol | 5404 | Montiggl | raisudtirol.rai.it |
100,0 MHz | Südtirol 1 | 5F51 | Gantkofel | |
100,3 MHz | Ö3 | A203 | Penegal | |
100,7 MHz | Radio 2000 | 5F1F | Perdonig | radio2000.it |
101,0 MHz | Radio Dolomiti | 5388 | Guntschna | |
101,4 MHz | Die Antenne | 5F0B | Gantkofel | dieantenne.it |
101,7 MHz | Ö3 | A203 | Kohlern/TIM | |
101,9 MHz | Ö3 | A203 | Kardaun | |
102,3 MHz | Radio Deejay | 5214 | Penegal | |
102,6 MHz | RTL 102.5 | 5218 | Penegal | |
103,0 MHz | Radio Grüne Welle | 5F37 | Jenesien | |
103,3 MHz | ORF - Radio Tirol | AA0A | Penegal | |
103,7 MHz | Südtirol 1 | 5F51 | Guntschna | |
104,1 MHz | ORF - Radio Tirol | AA0A | Kardaun | |
104,4 MHz | Radio Monte Carlo | 5213 | Kohlern | |
104,7 MHz | Ö1 | A201 | Penegal | |
105,0 MHz | R.T.T. la Radio | 5340 | Guntschna | |
105,3 MHz | ERF | 5F54 | Perdonig | Mono |
105,6 MHz | ???? | Kein RDS | Bozen/Haslach | Kein Signal |
105,9 MHz | Ö1 | A201 | Kardaun | |
106,3 MHz | Radio NBC | 5F5E | Penegal | |
106,6 MHz | Radio 24 | 5245 | Gantkofel | |
106,9 MHz | Radio Tirol | 5146 | Perdonig | |
107,2 MHz | Radio Tirol | 5146 | Penegal | |
107,5 MHz | Radio Maria | 51CC | Penegal | Italienisch/Mono |
107,8 MHz | Radio Maria Südtirol | 5FCD | Kohlern |
Interessante Infos