6,6K
UKW-FREQUENZEN IN BRUNECK / UMGEBUNG - Stand 25. August 2019
UKW-FREQUENZEN IN BRUNECK / UMGEBUNG - Stand 25. August 2019
Frequenz | Radio-Station | RDS PI-Code | Anmerkung | |
---|---|---|---|---|
87,7 MHz | RAI Radio 1 | 5201 | ||
88,100 MHz | Ö3 | A203 | ||
88,700 MHz | Radio Dimensione Suono - RDS | 5264 | ||
89,500 MHz | RAI Radio 1 | 5201 | ||
89,800 MHz | Radio Maria | 51CC | Mono | |
90,300 MHz | NBC Rete Regione | 5F5E | ||
90,800 MHz | Südtirol 1 | 5F51 | ||
91,900 MHz | RAI Radio 2 | 5202 | ||
92,200 MHz | Radio Südtirol | 5305 | Kein Signal | |
92,800 MHz | Radio 2000 | 5F1F | radio2000.it | |
93,100 MHz | RAI Radio 2 | 5202 | ||
93,500 MHz | Radio Maria Südtirol | 5FCD | ||
93,900 MHz | Radio 2000 | 5F1F | radio2000.it | |
94,200 MHz | RAI Radio 3 | 5203 | ||
94,500 MHz | Radio Südtirol | 5305 | Kein Signal | |
96,200 MHz | Die Antenne | 5F0B | dieantenne.it | |
96,900 MHz | RAI Radio 3 | 5203 | ||
97,200 MHz | RAI Südtirol | 5404 | raisudtirol.rai.it | |
99,000 MHz | Südtiroler Rundfunk | 540A | ||
99,300 MHz | RAI Südtirol | 5404 | raisudtirol.rai.it | |
99,700 MHz | ORF - Radio Tirol | AA0A | ||
100,100 MHz | Radio Holiday | 5400 | radioholiday.it | |
100,400 MHz | Radio Holiday | 5400 | radioholiday.it | |
100,700 MHz | Ö3 | A203 | ||
101,700 MHz | Radio Holiday | 5400 | radioholiday.it | |
102,300 MHz | Radio 2000 | 5F1F | radio2000.it | |
102,700 MHz | RTL 102,5 | 5218 | ||
103,00 MHz | ORF - Radio Tirol | AA0A | ||
103,300 MHz | Radio Grüne Welle | 5737 | ||
104,300 MHz | Radio Holiday | 5400 | radioholiday.it | |
104,700 MHz | Ö1 | A201 | ||
105,200 MHz | ERF | 5F54 | ||
106,200 MHz | Ö1 | A201 | ||
106,500 MHz | Südtirol 1 | 5F51 | ||
107,000 MHz | Südtiroler Rundfunk | 540A | ||
107,600 MHz | Radio Maria | 51CC | Mono | |
107,800 MHz | Radio Gherdeina | 5432 | ||
UKW-Frequenzen Radio Sonnenschein / Sunshine
Interessante Infos