228
UKW-Frequenzen in Meran und Umgebung - Stand 09. Oktober 2023
Frequenz | Radiosender | Anmerkung |
---|---|---|
87,5 MHz | Stadtradio Meran | |
87,8 MHz | RMC | |
88,1 MHz | RAI Radio 1 | |
88,5 MHz | Radio NBC | |
88,8 MHz | Radio Südtirol | Nur Trägersignal Keine Modulation |
89,2 MHz | Südtiroler Rundfunk | |
89,4 MHz | Radio Dolomiti | |
89,7 MHz | RAI Radio 1 | |
90,0 MHz | Südtirol 1 | |
90,3 MHz | RAI Radio 2 | |
90,8 MHz | Radio Freccia | |
91,0 MHz | Radio Gherdeina | |
91,8 MHz | RDS | |
92,1 MHz | Radio Capital | |
92,5 MHz | Radio Tirol | |
92,9 MHz | Radio Edelweiß | |
93,3 MHz | Radio Südtirol | Nur Trägersignal Keine Modulation Kein RDS |
93,6 MHz | Radio Tirol | |
93,9 MHz | RAI Radio 2 | |
94,3 MHz | RAI Radio 3 | |
94,8 MHz | Südtiroler Rundfunk | Kein Signal |
95,1 MHz | RAI Radio 2 | |
95,4 MHz | Radio Sonnenschein | sunshine.it |
95,7 MHz | Radio Maria | Mono |
95,9 MHz | RAI Radio 2 | |
96,9 MHz | RGW | |
97,6 MHz | RAI Südtirol | raisudtirol.rai.it |
97,9 MHz | RAI Südtirol | raisudtirol.rai.it |
98,2 MHz | Radio Radicale | Mono |
98,5 MHz | RAI Südtirol | raisudtirol.rai.it |
98,8 MHz | Stadtradio Meran | |
99,3 MHz | 105 FM | |
99,8 MHz | Radio Sonnenschein | sunshine.it |
100,5 MHz | Radio Holiday | radioholiday.it |
101,1 MHz | Ö3 | |
101,4 MHz | Die Antenne | dieantenne.it |
102,0 MHz | Ö3 | |
102,3 MHz | Radio Deejay | |
102,6 MHz | RTL 102.5 | |
102,9 MHz | ORF Radio Tirol | |
103,2 MHz | RTT la Radio | |
103,6 MHz | Radio 2000 | radio2000.it |
103,9 MHz | ORF Radio Tirol | |
104,4 MHz | Radio Italia anni 60 | |
104,7 MHz | Radio Tirol | |
105,0 MHz | Ö1 | |
105,3 MHz | ERF | Mono |
106,1 MHz | Ö1 | |
106,4 MHz | Radio NBC | |
106,9 MHz | Radio Tirol | |
107,2 MHz | Radio Sacra Famiglia | |
107,5 MHz | Südtirol 1 | |
107,9 MHz | Radio Maria Südtirol | |
UKW-Frequenzen Radio Sonnenschein / Sunshine
Interessante Infos